

| 产品型号 | SLM-S480 | |
| 整机参数 | 成型空间 | 480×480×550毫米(含基板) |
| 设备尺寸 | 4600×3060×2850毫米(长×宽×高) | |
| 沉量 | 空载约6吨 | |
| 设备软件 | Windows10 | |
| 电源 | 互换 380伏,50安 | |
| 成型速度 | 80立方厘米/幼时 | |
| 数据接口 | STL、OBJ、SLC | |
| 可成型资料 | 不锈钢、铝合金、磨具钢 | |
| 激光器 | 激光器类型 | 陆续光纤激光器 |
| 激光器波长 | 1080纳米 | |
| 激光器数量 | 四激光(4×500瓦) | |
| 光学扫描 | 最大扫描速度 | 5米/秒 |
| 光斑直径 | 73微米 | |
| 铺粉 | 铺粉层厚 | 0.02~0.12毫米 |
| 铺粉大局 | 刮刀双向铺粉 | |
| 最高预热温度 | 200℃ | |
| 安全防护 | 最低氧含量 | ≤100 ppm |
| ;て | 氮气/氩气 | |
| 空气系统 | 高效;て逖废低 |
工业级增材造作设备SLM-S480的特点:
1.多振镜打印战术
基于区域分辨法的多振镜打印战术,保障较高的尺寸精度及拼接处较好的致密度。
2.成型件精度高
齐全的关环检测系统,成型件精度高,可用于造作精密样件。
3.支持大尺寸模型,幼批量定造
成型尺寸大,出格适合于单个大件或幼批量的职能件定造造作。
4.一站式解决规划
实现从设计到最终制品的一站式解决规划(设计,打印,后处置)。
5.永远滤芯
使用永远滤芯,削减空气系统滤芯更换次数;粉末惰化大大提升了整机安全机能。
有关标签:
3D打印机| 产品型号 | SLM-S480 | |
| 整机参数 | 成型空间 | 480×480×550毫米(含基板) |
| 设备尺寸 | 4600×3060×2850毫米(长×宽×高) | |
| 沉量 | 空载约6吨 | |
| 设备软件 | Windows10 | |
| 电源 | 互换 380伏,50安 | |
| 成型速度 | 80立方厘米/幼时 | |
| 数据接口 | STL、OBJ、SLC | |
| 可成型资料 | 不锈钢、铝合金、磨具钢 | |
| 激光器 | 激光器类型 | 陆续光纤激光器 |
| 激光器波长 | 1080纳米 | |
| 激光器数量 | 四激光(4×500瓦) | |
| 光学扫描 | 最大扫描速度 | 5米/秒 |
| 光斑直径 | 73微米 | |
| 铺粉 | 铺粉层厚 | 0.02~0.12毫米 |
| 铺粉大局 | 刮刀双向铺粉 | |
| 最高预热温度 | 200℃ | |
| 安全防护 | 最低氧含量 | ≤100 ppm |
| ;て | 氮气/氩气 | |
| 空气系统 | 高效;て逖废低 |
维持您的HPRT打印机的最新下载